Samsung Galaxy S23 : Setelah mendapatkan keluhan dari pengguna, Samsung mengakui adanya masalah efek blur pada ponsel Samsung Galaxy S23 dan S23 Plus.
Setelah berbulan-bulan menerima laporan dan keluhan dari pengguna, Samsung akhirnya mengakui adanya masalah efek blur yang mengganggu saat pengambilan foto menggunakan seri Galaxy S23.
Raksasa teknologi asal Korea Selatan tersebut telah menyatakan niatnya untuk melakukan perbaikan terhadap kamera yang buram pada Samsung Galaxy S23 dan S23 Plus.
Pengumuman ini disampaikan melalui postingan di Komunitas Samsung Polandia (melalui Android Authority).
Dalam unggahan tersebut, Samsung menjelaskan bahwa saat menguji kemampuan kamera samsung Galaxy S23 dan S23 Plus, pengguna mungkin akan melihat bahwa area di sekitar subjek terlihat agak kabur saat mengambil foto close-up.
Hal ini dikarenakan kamera sudut lebar belakang pada kedua model tersebut memiliki aperture terang yang membantu pengambilan foto dalam kondisi minim cahaya.
Namun, efek ini juga berdampak pada fokus selektif, yang dapat membuat latar belakang foto terlihat buram.
Samsung berjanji untuk memperbaiki masalah ini melalui pembaruan perangkat lunak di masa mendatang.
Baca Juga : Cara Mengatasi SIM Card Tidak Terbaca di Hp Samsung, Iphone, DLL
Namun, untuk sementara waktu, pemilik samsung galaxy s23 price dan S23 Plus yang mengalami masalah tersebut disarankan untuk mengambil foto dari jarak yang agak jauh, sekitar satu meter dari objek yang ingin difoto.
Selain itu, disarankan pula untuk mengambil foto dengan memegang ponsel secara vertikal.
Keputusan Samsung untuk akhirnya mengakui masalah ini adalah kabar baik bagi para pengguna yang telah melaporkan efek blur yang muncul sejak bulan Maret.
Hampir tiga bulan yang lalu, pengguna mulai melihat adanya efek buram yang aneh, seperti kurva, di tepi foto-foto mereka, yang kemudian dikenal dengan sebutan “banana blur”.
Kedua model samsung galaxy s23 ultra price in bangladesh dilengkapi dengan kamera utama 50MP di bagian belakang dan kamera selfie depan 12MP.
Keduanya juga memiliki fitur Super HDR yang ditingkatkan, sehingga kemungkinan terdapat beberapa konflik di sana yang perlu diperbaiki oleh Samsung.
Meskipun tidak terlalu banyak diberitakan, terdapat laporan mengenai efek banana blur yang juga muncul pada samsung galaxy s23 ultra review.
Samsung Polandia mengakui hal ini dalam postingan mereka dengan menyatakan bahwa pengguna yang mengambil foto dalam mode resolusi tinggi tidak didukung oleh penambah fokus saat itu.
Sayangnya, Samsung tidak memberikan tanggal atau jangka waktu pasti kapan pembaruan perangkat lunak untuk mengatasi masalah ini akan diluncurkan.
Harapannya, perusahaan tidak akan membutuhkan waktu tiga bulan lagi untuk memperbaiki masalah ini dan memberikan solusi kepada para pengguna samsung galaxy s23 plus3.
Baca Juga : HP Samsung Galaxy S24 Diprediksi Akan Gunakan Segera Rilis
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy S23
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, February 01 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, February 17 |
BODY | Dimensions | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 234 g (8.25 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 4.0 |
MAIN CAMERA | Quad | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
MISC | Colors | Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red, BMW M Edition |
---|---|---|
Models | SM-S918B, SM-S918B/DS, SM-S918U, SM-S918U1, SM-S918W, SM-S918N, SM-S9180, SM-S918E, SM-S918E/DS | |
SAR | 1.12 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.96 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) | |
Price | $ 865.00 / € 1,047.00 / £ 1,009.99 / ₹ 124,999 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 1241531 (v9) GeekBench: 4927 (v5.1) GFXBench: 67fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.6 LUFS (Very good) | |
Battery life | Endurance rating 126h |
Berapa sim card samsung S23?
Samsung Galaxy S23 juga telah dibekali dengan dual SIM ukuran nano. Smartphone yang memiliki dual SIM sangat memberikan kemudahan kepada para pengguna karena memungkinkan Anda menggunakan dua kartu SIM sekaligus dalam sekali penggunaan.
Samsung S23 plus warna apa saja?
Semua model samsung galaxy s23 ultra release date hadir dalam empat warna standar – yaitu Phantom Black, Green, Lavender, dan Cream.
Berapa Inci Samsung S23+?
Versi kedua adalah samsung galaxy s23 Plus. Perangkat ini memiliki layar lebih lebar dibanding standar, yakni 6,6 inci berjenis Dynamic AMOLED 2X, dan refresh rate 120Hz yang bisa disesuaikan (1-120 Hz).
Tidak seperti samsung galaxy s23 release date, layar Galaxy S23 Plus tidaklah melengkung melainkan datar.
Samsung S23 Ultra apakah anti air?
Ketahanan. *samsung galaxy s23 ultra, S23+, dan S23 Ultra serta S Pen Galaxy S23 Ultra memiliki rating IP68.
Berdasarkan pengujian perendaman di kedalaman hingga 1,5 meter di dalam air tawar hingga selama 30 menit. Tidak disarankan untuk digunakan di pantai atau kolam renang.